讓燃料電池測試更智能
燃料電池術語部分參考中華人民共和國國家標準《質子交換膜燃料電池 第1部分:術語》(GB/T20042.1-2017),內容包括膜電極和燃料電池堆兩部分,文中的燃料電池如無特殊說明均指質子交換膜燃料電池。
燃料電池堆物理量及參數相關術語
術語名稱 | 英文名稱及縮略詞 | 概念 |
質量比功率 | Mass specific power | 電堆或燃料電池發電系統額定功能和其質量的比值 |
體積比功率 | Volumetric specific power | 電堆或燃料電池發電系統額定功能和其體積的比值 |
額定功率 | Rated power | 制造廠規定的燃料電池堆在特定工況條件下能持續工作的功率 |
凈功率 | Net output power | 燃料電池堆輸出功率減去輔助系統消耗的功率后所剩的功率 |
電壓效率 | Voltage effciency | 單電池或電堆輸出的直流電壓與在該運行條件下其理論電壓(即熱力學平衡電壓)的百分比 |
電效率 | Electrical efficiency | 燃料電池堆或發電系統的凈電功率和向燃料電池堆或發電系統提供的總焓流的百分比 |
理論電效率 | Theoretical electrical efficiency | 一個反應的吉布斯自由能和其熱焓的百分比 |
功率密度 | Power density | 單電池單位面積的功率(W/cm2) |
極化曲線 | Polarization curve | 燃料電池陰、陽極電位或兩者的電位差隨電流或電流密度變化的曲線 |
極化 | Polarization | 由于電流流過電極界面引起的電極電勢偏離其熱力學電勢的現象 |
透氫 | Hydrogen crossover | 氫氣通過擴散從陽極穿過質子交換膜遷移到陰極的現象 |
竄氣 | Internal gas leakage | 氣體在燃料腔、氧化劑腔或冷卻液腔之間發生的相互泄漏 |
氣體泄漏 | External gas leakage | 除有意排出的氣體之外,產生氣體漏出燃料電池的現象 |
增濕 | Humidification | 通過燃料和/或氧化劑反應氣體,向燃料電池內部引入水的過程 |
逆向流動 | Counter-flow | (如在熱交換器或燃料電中)兩路流體以相反的方向平行流過一個裝置的相鄰且互相隔離的流體空間 |
燃料 | Fuel | 能夠在陽極被氧化產生自由電子的物質 |
氧化劑 | Oxidant | 能夠在陰極得到電子被還原的物質 |
潔凈反應氣 | Clean gaseous reactant | 不含氣體污染物或其含量低到不會對燃料電池性能和壽命帶來任何影響的反應氣 |
污染物 | Contaminant | 存在于反應氣或(除水以外的)電解質中,以很低的濃度便可對電極的氫氧化或氧還原催化活性或電解質的質子傳導能力造成影響,進而影響電池性能或壽命的物質 |
極板 | Polar plate | 電池堆中隔離單電池、引導流體流動、傳導電子的導電板 |
單極板 | Monopolar plate | 僅一側含有反應物(燃料或氧化劑)供應、分布和生成物排出的流場(也可能包含傳熱介質流場)的極板 |
雙極板 | Bipolar plate | 兩側均含有反應物(一側為燃料,另一側為氧化劑)供應、分布和生成物排出的流場(也可能包含傳熱介質流場)的極板 |
端板 | End plate | 位于燃料電池電流流動方向的兩端,用于給疊放在一起的電池傳送所需的壓緊力 |
集流板 | Current collector | 電堆內收集并向外導出電流的導電板 |
流場 | Flow field | 為反應物、反應產物或冷卻介質的進出及(合理)分布,而在極板上加工的各種形狀的流道的組合 |
電堆接線端子 | Stack wiring lead | 燃料電池堆向外供應電力的輸出接線端,也稱為電堆電端 |
歧管 | Manifold | 為燃料電池或電池堆輸送體或從中收集流體并排出的管道 |
單電池① | Single cell/unit cell | 燃料電池的基本單元,由一組膜電極組件及相應的單極板或雙極板組成 |
燃料電池 | Fuel cell | 將外部供應的燃料或氧化劑的化學能直接轉化為電能(直流電)及生成熱和反應產物的電化學裝置 |
質子交換膜燃料電池 | Proton exchange membrane fuel cell | 用質子交換膜做電解質的燃料電池 |
電堆/燃料電池堆 | Stack/fuel cell stack | 由兩個或多個單電池和其他必要結構件組成的、具有統一電輸出的組合體② |
短堆 | Short stack | 具有額定功率電堆的結構特征,但其中單電池數量顯著小于按額定功率設計的電堆中單電池數量的電堆 |
燃料電池模塊 | Fuel cell module | 一個或多個燃料電池堆和其他主要及適當的附加部件構成的集成體 |
組裝 | Stacking | 以串聯的方式將單電池彼此相鄰放置而形成燃料電池堆的過程 |
單電池或電池堆壽命 | Single cell or stack lifetime | 燃料電池在一個基準運行電流下,從活化完畢后首次起動運行開始,到其電壓降至低于規定的最低可接受電壓時的累計運行時間③ |
①通常,處于電堆中的某一節單電池稱為unit cell,具有獨立結構的一個單電池稱為single cell。
②必要結構件包括:極板、集流體、端板、密封件等。
③最低可接受電壓值應考慮到具體的使用情形,由參與各方協議確定,通常為電壓衰減一定比例(10%)計算得到。
本文轉載至網絡,如有侵權請聯系刪除
2025-07-11?
2025-06-12?
2025-05-27?
2025-05-16?
2025-05-15?
2025-05-09?
2025-05-07?
2025-04-28?
2025-04-23?
2025-04-22?